| Customer ID | Age | Gender | Region | Purchases | Amount Spent |
|-------------|-----|--------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 31 | Male | North | 5 | 2000 |
| 2 | 28 | Female | South | 2 | 7000 |
| 3 | 42 | Male | East | 3 | 9000 |
| 4 | 35 | Male | North | 8 | 5000 |
| 5 | 25 | Female | South | 8 | 7000 |
| 6 | 40 | Male | East | 3 | 7000 |
| 7 | 31 | Male | North | 4 | 5000 |
| 8 | 30 | Female | South | 8 | 8000 |
| 9 | 45 | Male | East | 9 | 5000 |
To perform the tasks outlined in Assignment using Excel, follow these step-by-step instructions:
Steps to Perform:
Detailed Steps: